Rectangular LED Lamps
Dimension Part No Material
Emitted
Color
Lens Color
Wave
length
P
(nm)
Luminous
Intensity
If=20mA mcd
Min-Typ
Viewing
Angle
2q 1/2
(deg)
1-23-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.5-3 110
1-23-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 4-7
1-23-CD33 GaP Green Green diffused 565 4-7
1-23-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 3-6
1-23-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 4-7
2-23-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.5-3 110
2-23-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 5-10
2-23-CD33 GaP Green Green diffused 565 5-10
2-23-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 4-8
2-23-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 5-10
2-23N-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.5-3 110
2-23N-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 5-10
2-23N-CD33 GaP Green Green diffused 565 5-10
2-23N-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 4-8
2-23N-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 5-10
2-23T-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1-3.5 100
2-23T-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 4-8
2-23T-CD33 GaP Green Green diffused 565 4-8
2-23T-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 3-7
2-23T-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 4-8
2-23F-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 5-9 100
2-23F-CD33 GaP Green Green diffused 565 5-9
2-23F-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 4-8
2-23F-CD340 GaAsP/GaP Yellow Amber diffused 595 4-8
2-23F-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 5-9
3-23-CD22 GaP Hi-Red Red diffused 700 1-3 100
3-23-CD25R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 3-7
3-23-CD23 GaP Green Green diffused 565 3-7
3-23-CD24 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 3-6
3-23-CD25 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 3-7
3-23a-CT22 GaP Hi-Red Red transparent 700 4-8 80
3-23a-CT25R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red transparent 635 8-12
3-23a-CT23 GaP Green Green transparent 565 8-12
3-23a-CT24 GaAsP/GaP Yellow Yellow transparent 585 8-10
3-23a-CT25 GaAsP/GaP Orange Orange transparent 630 8-12
3-23b-CD43 GaP Green Green diffused 565 5-10 80
3-23b-CT22 GaP Hi-Red Red transparent 700 5-8 80
3-23b-CT25R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red transparent 635 8-12
3-23b-CT23 GaP Green Green transparent 565 8-12
3-23b-CT24 GaAsP/GaP Yellow Yellow transparent 585 8-10
3-23b-CT25 GaAsP/GaP Orange Orange transparent 630 8-12
4-23-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.5-3.5 100
4-23-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 4-8
4-23-CD33 GaP Green Green diffused 565 4-8
4-23-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 4-6
4-23-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 4-8
5-23-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.5-4 110
5-23-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 5.5-10
5-23-CD33 GaP Green Green diffused 565 5.5-10
5-23-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 5-8
5-23-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 5.5-10
5-23N-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.5-4 110
5-23N-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 5.5-10
5-23N-CD33 GaP Green Green diffused 565 5.5-10
5-23N-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 5-8
5-23N-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 5.5-10
7-23-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.2-4 110
7-23-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 4-8
7-23-CD33 GaP Green Green diffused 565 4-8
7-23-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 3.5-6
7-23-CD340 GaAsP/GaP Yellow Amber diffused 595 3.5-6
7-23-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 4-6
7-L23b-CT35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 10-15 110
7-L23b-CT33 GaP Green Green diffused 565 10-15
7-L23b-CT34 GaAsP/GaP yellow Yellow diffused 585 8-12
8-23-CD32 GaP Hi-Red Red diffused 700 1.2-3 100
8-23-CD35R GaAsP/GaP Hi-Eff Red Red diffused 635 5-10
8-23-CD33 GaP Green Green diffused 565 5-10
8-23-CD34 GaAsP/GaP Yellow Yellow diffused 585 5-8
8-23-CD35 GaAsP/GaP Orange Orange diffused 630 5-10