Super Bright LED Lamps
Dimension Part No Material

Emitted

Color

Lens Color
Wave
length
P
(nm)
Luminous
Intensity
If=20mA mcd
Min-Typ
Viewing
Angle
2q 1/2
(deg)
3-22b-WC43-014 GaP Super Green Water clear 565 250 300 20
3-22b-WC43-20 AIGalnP Super Green Water clear 570 900 1200
3-22b-WC44-8S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 400 500
3-22b-WC44-20S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 1700 2000
3-22b-WC44-8 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 400 500
3-22b-WC44-20 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 1700 2000
3-22b-WC45-10S AIGalnP Super Amber Water clear 605 400 500
3-22b-WC45-30S AIGalnP Super Amber Water clear 605 1700 2000
3-22b-WC45-10 AIGalnP Super Orange Water clear 625 400 500
3-22b-WC45-30 AIGalnP Super Orange Water clear 625 1700 2000
3-22b-WC45-30SOL AIGalnP Super Red Water clear 640 1700 2000
3-22b-WC46-4 GaAIAs Super Red Water clear 660 250 300
3-22b-WC46-8 GaAIAs Super Red Water clear 660 400 550
3-22b-WC46-10 GaAIAs Super Red Water clear 660 500 600
3-22b-WC46-20 GaAIAs Super Red Water clear 660 800 1000
3-22b-WC46-30 GaAIAs Super Red Water clear 660 1000 1300
3-22b-CD43-014 GaP Super Green Green diffused 565 120 150 30
3-22b-CD43-20 AIGalnP Super Green Green diffused 570 600 800
3-22b-CD44-8S AIGalnP Super Yellow Yellow diffused 585 120 150
3-22b-CD44-20S AIGalnP Super Yellow Yellow diffused 585 1000 1200
3-22b-CD44-8 AIGalnP Super Deep Yellow Yellow diffused 595 120 150
3-22b-CD44-20 AIGalnP Super Deep Yellow Yellow diffused 595 1000 1200
3-22b-CD45-10S AIGalnP Super Amber Orange diffused 605 120 150
3-22b-CD45-30S AIGalnP Super Amber Orange diffused 605 1100 1200
3-22b-CD45-10 AIGalnP Super Orange Orange diffused 625 120 150
3-22b-CD45-30 AIGalnP Super Orange Orange diffused 625 1100 1200
3-22b-CD45-30SOL AIGalnP Super Red Red diffused 640 1100 1200
3-22b-CD46-4 GaAIAs Super Red Red diffused 660 100 130
3-22b-CD46-8 GaAIAs Super Red Red diffused 660 200 300
3-22b-CD46-10 GaAIAs Super Red Red diffused 660 250 350
3-22b-CD46-20 GaAIAs Super Red Red diffused 660 500 700
3-22b-CD46-30 GaAIAs Super Red Red diffused 660 700 900
4-22b-WC33-014 GaP Super Green Water clear 565 200 300 30
4-22b-WC33-20 AIGalnP Super Green Water clear 570 600 800
4-22b-WC34-8S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 250 350
4-22b-WC34-20S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 800 1000
4-22b-WC34-8 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 250 350
4-22b-WC34-20 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 800 1000
4-22b-WC35-10S AIGalnP Super Amber Water clear 605 250 350
4-22b-WC35-30S AIGalnP Super Amber Water clear 605 800 1000
4-22b-WC35-10 AIGalnP Super Orange Water clear 625 250 350
4-22b-WC35-30 AIGalnP Super Orange Water clear 625 1300 1600
4-22b-WC35-30SOL AIGalnP Super Red Water clear 640 1300 1600
4-22b-WC36-4 GaAIAs Super Red Water clear 660 200 300
4-22b-WC36-8 GaAIAs Super Red Water clear 660 350 500
4-22b-WC36-10 GaAIAs Super Red Water clear 660 400 600
4-22b-WC36-20 GaAIAs Super Red Water clear 660 800 1100
4-22b-WC36-30 GaAIAs Super Red Water clear 660 1100 1500
5-22I-WC33-014 GaP Super Green Water clear 565 150 200 35
5-22I-WC33-20 AIGaInP Super Green Water clear 570 500 700
5-22I-WC34-8S AIGaInP Super Yellow Water clear 585 200 300
5-22I-WC34-20S AIGaInP Super Yellow Water clear 585 600 800
5-22I-WC34-8 AIGaInP Super DeepYellow Water clear 595 200 300
5-22I-WC34-20 AIGaInP Super Deep Yellow Water clear 595 600 800
5-22I-WC35-10S AIGaInP Super Amber Water clear 605 200 300
5-22I-WC35-30S AIGaInP Super Amber Water clear 605 600 800
5-22I-WC35-10 AIGaInP Super Orange Water clear 625 200 300
5-22I-WC35-30 AIGaInP Super Orange Water clear 625 800 1000
5-22WC35-40SOL AIGaInP Super Red Water clear 640 4000 5000 15
5-22WC35-40DSOL AIGaInP Super Red Water clear 640 3200 4500 30
5-22I-WC35-30SOL AIGaInP Super Red Water clear 640 800 1000 35
5-22I-WC36-4 GaAIAs Super Red Water clear 660 150 200
5-22I-WC36-8 GaAIAs Super Red Water clear 660 250 350
5-22I-WC36-10 GaAIAs Super Red Water clear 660 300 400
5-22I-WC36-20 GaAIAs Super Red Water clear 660 400 600
5-22I-WC36-30 GaAIAs Super Red Water clear 660 600 750
5-22-WC43-014 GaP Super Green Water clear 565 400 600 15
5-22-WC43-20 AIGalnP Super Green Water clear 570 1800 2500
5-22-WC43-8S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 700 1000
5-22-WC34-20S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 3000 4000
5-22-WC34-TYD1 AIGalnP Super Yellow Water clear 590 3500 4500 30
5-22-WC34-8 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 700 1000 15
5-22-WC34-20 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 3000 4000
5-22-WC35-10S AIGalnP Super Amber Water clear 605 700 1000
5-22-WC35-30S AIGalnP Super Amber Water clear 605 3000 4000
5-22-WC35-10 AIGalnP Super Orange Water clear 625 700 1000
5-22-WC35-30 AIGalnP Super Orange Water clear 625 3000 4000
5-22-WC35-30SOL AIGalnP Super Red Water clear 640 3000 4000
5-22-WC36-4 GaAIAs Super Red Water clear 660 400 600
5-22-WC36-8 GaAIAs Super Red Water clear 660 700 1000
5-22-WC36-10 GaAIAs Super Red Water clear 660 800 1100
5-22-WC36-20 GaAIAs Super Red Water clear 660 1500 2000
5-22-WC36-30 GaAIAs Super Red Water clear 660 2000 3000
5-22-CD33-014 GaP Super Green Green diffused 565 150 200 30
5-22-CD33-20 AIGalnP Super Green Green diffused 570 570 1200
5-22-CD34-8S AIGalnP Super Yellow Yellow diffused 585 300 400
5-22-CD34-20S AIGalnP Super Yellow Yellow diffused 585 1300 1600
5-22-CD34-8 AIGalnP Super Deep Yellow Yellow diffused 595 300 400
5-22-CD34-20 AIGalnP Super Deep Yellow Yellow diffused 595 1300 1600
5-22-CD35-10S AIGalnP Super Amber Orange diffused 605 300 400
5-22-CD35-30S AIGalnP Super Amber Orange diffused 605 1300 1600
5-22-CD35-10 AIGalnP Super Orange Orange diffused 625 300 400
5-22-CD35-30 AIGalnP Super Orange Orange diffused 625 1300 1600
5-22-CD35-30SOL AIGalnP Super Red Red diffused 640 1300 1600
5-22-CD36-4 GaAIAs Super Red Red diffused 660 120 150
5-22-CD36-8 GaAIAs Super Red Red diffused 660 350 450
5-22-CD36-10 GaAIAs Super Red Red diffused 660 400 500
5-22-CD36-20 GaAIAs Super Red Red diffused 660 800 1000
5-22-CD36-30 GaAIAs Super Red Red diffused 660 1000 1300
5-22-WC33-014D GaP Super Green Water clear 565 200 300 30
5-22-WC33-20D AIGalnP Super Green Water clear 570 600 800
5-22-WC33-20DA AIGaInP Super Green Water clear 570 1200 1700
5-22-WC33-B505H AIGaInP Super Green Water clear 570 2400 3500
5-22-WC34-8DS AIGalnP Super Yellow Water clear 585 200 300
5-22-WC34-8DSA AIGalnP Super Yellow Water clear 585 300 500
5-22-WC34-20DS AIGaInP Super Yellow Water clear 585 800 1000
5-22-WC34-20DSA AIGaInP Super Yellow Water clear 585 1200 1700
5-22-WC34-8D AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 200 300
5-22-WC34-8DA AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 300 500
5-22-WC34-20D AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 800 1000
5-22-WC34-20DA AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 1200 1700
5-22-WC35-10DS AIGalnP Super Amber Water clear 605 200 300
5-22-WC35-10DSA AIGalnP Super Amber Water clear 605 300 500
5-22-WC35-30DS AIGalnP Super Amber Water clear 605 800 1000
5-22-WC35-30DSA AIGalnP Super Amber Water clear 605 1300 1800
5-22-WC35-10D AIGalnP Super Orange Water clear 625 200 300
5-22-WC35-10DA AIGalnP Super Orange Water clear 625 300 500
5-22-WC35-30D AIGalnP Super Orange Water clear 625 1200 1700
5-22-WC35-30DSOL AIGalnP Super Red Water clear 640 1200 1700
5-22-WC35-TLD AIGalnP Super Red Water clear 628 5600 8000
5-22-WC36-4D GaAIAs Super Red Water clear 660 200 300
5-22-WC36-8D GaAIAs Super Red Water clear 660 350 500
5-22-WC36-10D GaAIAs Super Red Water clear 660 450 600
5-22-WC36-15D GaAIAs Super Red Water clear 660 700 1000
5-22-WC36-20D GaAIAs Super Red Water clear 660 800 1100
5-22-WC36-30D GaAIAs Super Red Water clear 660 1100 1500
G1-WC35-30  AIGaInP Super Orange Water clear 625 500 900 60
G1-WC35-30SOL AIGaInP Super Red Water clear 640 600 1000
5-22b-WC43-014 GaP Super Green Water clear 565 600 800 8
5-22b-WC43-20 AIGalnP Super Green Water clear 570 2000 3000
5-22b-WC43-8S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 1100 1500
5-22b-WC44-20S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 4000 5000
5-22b-WC44-8 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 1100 1500
5-22b-WC44-20 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 4000 5000
5-22b-WC45-10S AIGalnP Super Amber Water clear 605 1100 1500
5-22b-WC45-30S AIGalnP Super Amber Water clear 605 4000 5000
5-22b-WC45-10 AIGalnP Super Orange Water clear 625 1100 1500
5-22b-WC45-30 AIGalnP Super Orange Water clear 625 4000 5000
5-22b-WC45-30SOL AIGalnP Super Red Water clear 640 4000 5000
5-22b-WC46-4 GaAIAs Super Red Water clear 660 600 800
5-22b-WC46-8 GaAIAs Super Red Water clear 660 1000 1300
5-22b-WC46-10 GaAIAs Super Red Water clear 660 1100 1400
5-22b-WC46-20 GaAIAs Super Red Water clear 660 1800 2500
5-22b-WC46-30 GaAIAs Super Red Water clear 660 2500 3500
8-22a-CT33-014 GaP Super Green Green transparent 565 400 500 25
8-22a-CT33-20 AIGalnP Super Green Green transparent 570 1500 2000
8-22a-CT34-8S AIGalnP Super Yellow Yellow transparent 585 600 800
8-22a-CT34-20S AIGalnP Super Yellow Yellow transparent 585 2500 3000
8-22a-CT34-8 AIGalnP Super Deep Yellow Yellow transparent 595 600 800
8-22a-CT34-20 AIGalnP Super Deep Yellow Yellow transparent 595 2500 3000
8-22a-CT35-10S AIGalnP Super Amber Orange transparent 605 600 800
8-22a-CT35-30S AIGalnP Super Amber Orange transparent 605 2500 3000
8-22a-CT35-10 AIGalnP Super Orange Orange transparent 625 600 800
8-22a-CT35-30 AIGalnP Super Orange Orange transparent 625 2500 300
8-22a-CT35-30SOL AIGalnP Super Red Red transparent 640 2500 3000
8-22a-CT36-4 GaAIAs Super Red Red transparent 660 300 400
8-22a-CT36-8 GaAIAs Super Red Red transparent 660 600 800
8-22a-CT36-10 GaAIAs Super Red Red transparent 660 800 1000
8-22a-CT36-20 GaAIAs Super Red Red transparent 660 1500 2000
8-22a-CT36-30 GaAIAs Super Red Red transparent 660 2000 2500
8-22a-WC33-014 GaP Super Green Water clear 565 400 500
8-22a-WC33-20 AIGalnP Super Green Water clear 570 1500 2000
8-22a-WC34-8S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 600 800
8-22a-WC34-20S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 2500 3000
8-22a-WC34-8 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 600 800
8-22a-WC34-20 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 2500 3000
8-22a-WC35-10S AIGalnP Super Amber Water clear 605 600 800
8-22a-WC35-30S AIGalnP Super Amber Water clear 605 2500 3000
8-22a-WC35-10 AIGalnP Super Orange Water clear 625 600 800
8-22a-WC35-30 AIGalnP Super Orange Water clear 625 2500 3000
8-22a-WC35-30SOL AIGalnP Super Red Water clear 640 2500 3000
8-22a-WC36-4 * GaAIAs Super Red Water clear 660 300 400
8-22a-WC36-8 * GaAIAs Super Red Water clear 660 600 800
8-22a-WC36-10 * GaAIAs Super Red Water clear 660 800 1000
8-22a-WC36-20 * GaAIAs Super Red Water clear 660 1500 2000
8-22a-WC36-30 * GaAIAs Super Red Water clear 660 2000 2500
10-22-WC33-014 GaP Super Green Water clear 565 1200 1500 8
10-22-WC33-20 AIGalnP Super Green Water clear 570 5000 6000
10-22-WC34-8S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 1500 2000
10-22-WC34-20S AIGalnP Super Yellow Water clear 585 6000 8000
10-22-WC34-8 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 1500 2000
10-22-WC34-20 AIGalnP Super Deep Yellow Water clear 595 6000 8000
10-22-WC35-10S AIGalnP Super Amber Water clear 605 1500 2000
10-22-WC35-30S AIGalnP Super Amber Water clear 605 6000 8000
10-22-WC35-10 AIGalnP Super Orange Water clear 625 1500 2000
10-22-WC35-30 AIGalnP Super Orange Water clear 625 6000 8000
10-22-WC35-30SOL AIGalnP Super Red Water clear 640 6000 8000
10-22-WC36-4 GaAIAs Super Red Water clear 660 600 800
10-22-WC36-8 GaAIAs Super Red Water clear 660 1200 1500
10-22-WC36-10 GaAIAs Super Red Water clear 660 1500 2000
10-22-WC36-20 GaAIAs Super Red Water clear 660 4000 5000
10-22-WC36-30 GaAIAs Super Red Water clear 660 5000 6000
10-22-CD133-014 GaP Super Green Green diffused 565 200 300 20
10-22-CD33-20 AIGaInP Super Green Green diffused 570 800 1000
10-22-CD34-8S AIGaInP Super Yellow Yellow diffused 585 200 300
10-22-CD34-20S AIGaInP Super Yellow Yellow diffused 585 1000 1200
10-22-CD34-8 AIGaInP Super DeepYellow Yellow diffused 595 200 300
10-22-CD34-20 AIGaInP Super Deep Yellow Yellow diffused 595 1000 1200
10-22-CD35-10S AIGaInP Super Amber Orange diffused 605 200 300
10-22-CD35-30S AIGaInP Super Amber Orange diffused 605 1000 1200
10-22-CD35-10 AIGaInP Super Orange Orange diffused 625 200 300
10-22-CD35-30 AIGaInP Super Orange Orange diffused 625 1000 1200
10-22-CD35-30SOL AIGaInP Super Red Red diffused 640 1000 1200
10-22-CD36-4 GaAIAs Super Red Red diffused 660 150 200
10-22-CD36-8 GaAIAs Super Red Red diffused 660 300 400
10-22-CD36-10 GaAIAs Super Red Red diffused 660 400 500
10-22-CD36-20 GaAIAs Super Red Red diffused 660 600 800
10-22-CD36-30 GaAIAs Super Red Red diffused 660 800 1000